Algumas
cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas vão receber quase
R$ 7 milhões para serem investidos na saúde. A verba é repassada pelo
Estado de Minas Gerais e tem como destino a atenção hospitalar,
urgência/emergência, e o enfrentamento à Covid-19.
Entre os
motivos do repasse está o fato de Minas Gerais passar por uma nova onda da
doença. Ao todo, 27 municípios das três regiões vão receber parte dos R$ 6,98
milhões (confira a tabela abaixo).
De acordo
com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, é recomendado que o
valor seja utilizado para a compra de medicamentos, insumos, além de melhorar
atendimentos nas unidades de pronto atendimento (UPAs), hospitais, em leitos
clínicos e de Unidades de Terapia Intensiva voltadas à Covid-19.
"Também
é recomendada a aquisição de equipamentos de proteção individual, para
assegurar profissionais dos serviços de saúde. Os recursos serão repassados às
cidades mineiras em parcela única”, explicou Baccheretti.
A
definição dos valores se deu da seguinte forma: UPAs habilitadas ou outras
portas de entradas de urgência/emergência receberão R$ 40 mil cada; os
hospitais com leitos de enfermaria receberão R$ 100 mil; e os hospitais com
leitos de UTIe enfermaria receberão R$ 200 mil cada.
Valores destinados à cada município
Município | UPAs habilitadas ou outras portas de entradas | Hospitais com leitos de enfermaria e porta aberta | Hospitais com leitos de UTI e enfermaria | Valor total |
Abadia dos Dourados | 0 | 1 | 0 | R$ 100.000,00 |
Araguari | 1 | 2 | 1 | R$ 440.000,00 |
Araxá | 1 | 2 | 1 | R$ 440.000,00 |
Campos Altos | 1 | 1 | 0 | R$ 140.000,00 |
Carmo do Paranaíba | 1 | 2 | 0 | R$ 240.000,00 |
Conceição das Alagoas | 0 | 1 | 0 | R$ 100.000,00 |
Coromandel | 1 | 1 | 1 | R$ 340.000,00 |
Frutal | 0 | 1 | 0 | R$ 100.000,00 |
Ibiá | 0 | 1 | 0 | R$ 100.000,00 |
Ituiutaba | 0 | 0 | 1 | R$ 200.000,00 |
Iturama | 0 | 2 | 0 | R$ 200.000,00 |
João Pinheiro | 1 | 0 | 1 | R$ 240.000,00 |
Lagoa Formosa | 0 | 1 | 0 | R$ 100.000,00 |
Monte Alegre de Minas | 0 | 1 | 0 | R$ 100.000,00 |
Monte Carmelo | 0 | 2 | 1 | R$ 400.000,00 |
Paracatu | 0 | 0 | 1 | R$ 200.000,00 |
Patos de Minas | 1 | 0 | 3 | R$ 640.000,00 |
Patrocínio | 0 | 0 | 2 | R$ 400.000,00 |
Perdizes | 0 | 1 | 0 | R$ 100.000,00 |
Rio Paranaíba | 0 | 1 | 0 | R$ 100.000,00 |
Sacramento | 0 | 1 | 0 | R$ 100.000,00 |
Santa Juliana | 0 | 1 | 0 | R$ 100.000,00 |
São Gotardo | 0 | 0 | 1 | R$ 200.000,00 |
Serra do Salitre | 0 | 1 | 0 | R$ 100.000,00 |
Uberaba | 0 | 5 | 2 | R$ 900.000,00 |
Uberlândia | 0 | 2 | 3 | R$ 800.000,00 |
Vazante | 0 | 1 | 0 | R$ 100.000,00 |
Total | 7 | 31 | 18 | R$ 6.980.000,00 |
Comentários dos internautas